| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| 1400 DL | 1975-91 | M41A | ||
| 1600 DL | 1975-91 | M41A | ||
| ASCENT | 2018 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR690 |
| BAJA | 2003-06 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT |
| BRAT | 1983-85 | M41A | ||
| BRZ | 2012-18 | 6 SP RWD | H4 2.0L | TB-65SN |
| CHIFFON | 2016-18 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
| DEX | 2008-10 | 4 SP F/4WD | H4 1.3L | 4EAT |
| DIAS | 2009-18 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P |
| EXIGA | 2008-16 | 5 SP F/4WD | H4 2.0L | 5EAT |
| EXIGA | 2009-15 | CVT F/4WD | H4 2.0L 2.5L | TR690 |
| EXIGA | 2012-17 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
| FORESTER | 1998-12 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 4EAT |
| FORESTER | 2012-18 | CVT 4WD | H4 2.0L 2.5L | TR580 |
| FORESTER | 2012-18 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
| IMPREZA | 2010-18 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
| IMPREZA | 2011-13 | 5 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 5EAT |
| IMPREZA | 2011-18 | CVT F/4WD | H4 1.5L 1.6L 2.0L | TR580 |
| IMPREZA | 2015-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TH58 |
| IMPREZA / WRX | 1993-11 | 4 SP 4WD | H4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.5L | 4EAT |
| JUSTY | 1990-94 | CVT F/4WD | L3 1.2L | ECVT |
| JUSTY | 2016-18 | CVT F/4WD | L3 1.0L | D-18C |
| JUSTY | 2016-18 | CVT F/4WD | L3 1.0L | K312 |
| LEGACY | 1990-10 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.2L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 4EAT |
| LEGACY | 2003-14 | 5 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.6L | 5EAT |
| LEGACY | 2009-18 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
| LEGACY | 2009-18 | CVT 4WD | H4 2.0L 2.5L H6 3.6L | TR690 |
| LEVORG | 2014-18 | CVT 4WD | H4 1.6L | TR580 |
| LEVORG | 2014-18 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
| LOYALE | 1985-94 | 3 SP RWD | H4 1.8L | M41A |
| LOYALE | 1988-90 | 4 SP 4WD | H4 1.8L | 4EAT |
| LUCRA | 2010-14 | 4 SP FWD | L3 0.7L | A4L |
| LUCRA | 2010-14 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
| OUTBACK | 2000-10 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT |
| OUTBACK | 2009-14 | 5 SP 4WD | H6 3.6L | 5EAT |
| OUTBACK | 2009-18 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 |
| OUTBACK | 2014-18 | CVT 4WD | H6 3.6L | TR690 |
| PLEO | 2000-09 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT |
| PLEO | 2010-17 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L |
| PLEO | 2010-18 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
| R1 / R2 | 2003-10 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT |
| RACTIS | 2010-11 | CVT FWD | H4 1.3L 1.5L | XA-11LN/XA-15LN |
| SAMBAR CARGO | 2012-18 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P |
| SAMBAR TRUCK | 2000-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S |
| STELLA | 2006-11 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF012E |
| STELLA | 2011-18 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
| SVX | 1992-97 | 4 SP 4WD | H6 3.0 3.3L | 4EAT |
| TALL MINI | 2010-11 | CVT 4WD | L3 0.7L | E-18C |
| TREZIA | 2010-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K310 |
| TREZIA | 2010-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN |
| TREZIA | 2012-13 | CVT F/4WD | L4 1.5L | XA-15LN |
| TREZIA | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | EC60A |
| TREZIA | 2012-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 |
| TREZIA | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD |
| TREZIA | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN |
| TREZIA | 2015-16 | CVT F/4WD | L4 1.2L | K313 |
| TRIBECA | 2006-14 | 5 SP 4WD | H6 3.0L 3.6L | 5EAT |
| XT | 1985-87 | M41A | ||
| XT | 1987-91 | 4 SP RWD | H4 1.8L 2.7L | 4EAT |
| XT6 | 1987-91 | 4 SP RWD | R4AX-EL | |
| XV | 2012-18 | CVT 4WD | H4 1.6L 2.0L | TR580 |
| XV | 2015-17 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 |
| XV | 2018 | EVT 4WD | H4 2.0L | HEV |

