| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| AMANTI | 2004-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
| AMANTI | 2006-09 | 5 SP FWD | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 |
| AVELLA | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 |
| BONGO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.3L | 03-70LE |
| BONGO | 2004-12 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.9L | JR404E |
| BONGO | 2017-18 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR1 |
| BONGO TRUCK | 2004-17 | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.9L | RE4R03A |
| BONGO TRUCK | 2012-17 | 5 SP RWD | L4 2.5L | A5SR1 |
| BORREGO | 2009-10 | 5 SP R/4WD | V6 3.8L | A5SR2 |
| BORREGO | 2009-10 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
| CADENZA | 2012-15 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 |
| CARENS | 1999-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
| CARENS | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
| CARENS | 2006-12 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
| CARENS | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
| CARENS | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| CARENS | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
| CARENS | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.7L | A6MF2 |
| CARENS | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.7L | D7UF1 |
| CARNIVAL | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE |
| CARNIVAL | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
| CARNIVAL | 2000-14 | 4 SP FWD | V6 2.5L 2.7L | F4A51 |
| CARNIVAL | 2005-14 | 5 SP FWD | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 |
| CARNIVAL | 2009-18 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 |
| CARNIVAL | 2010-18 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.5L | A6LF2 |
| CARNIVAL | 2014-18 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 |
| CARNIVAL | 2017-18 | 8 SP FWD | L4 2.0L V6 3.3L | A8LF1 |
| CARNIVAL | 2017-18 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 |
| CARSTAR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
| CEE’D | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1 /2 |
| CEE’D | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| CEE’D | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF1 |
| CEE’D | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6GF1 |
| CEE’D | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 |
| CEE’D | 2016-18 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7GF1 |
| CERATO | 2003-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 |
| CERATO | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF1 /2 |
| CERATO | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| CERATO | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.8L | A6MF1 |
| CLARUS | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G |
| CLARUS | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A4AF3 |
| CONCORDE | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G |
| CREDOS (CLARUS) | 1995-96 | 4 SP FWD | 4EAT-G | |
| CREDOS-2 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE |
| ENTERPRISE | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.5L 2.9L 3.6L | AW30-41LE |
| FORTE | 2003-17 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A4AF3 |
| FORTE | 2005-17 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
| FORTE | 2006-17 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
| FORTE | 2009-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5CF2 |
| FORTE | 2009-12 | CVT FWD | L4 1.6L | CVT |
| FORTE | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 |
| FORTE | 2010-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | A6GF1 |
| FORTE | 2010-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | A6MF1 |
| FORTE | 2011-13 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | A6MF1 /2 |
| FORTE | 2016-18 | CVT FWD | L4 2.0L | GAMMA CVT |
| FORTE | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L | D7GF1 |
| GRAND CARNIVAL | 2004-10 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
| GRAND CARNIVAL | 2006-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A42 |
| GRAND CARNIVAL | 2009-11 | 5 SP F/4WD | V6 2.7L | A5GF1 |
| GRAND SEDONA | 2015-18 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 |
| GRAND SEDONA | 2015-18 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF2 |
| GRAND SEDONA | 2015-18 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 |
| GRAND SEDONA | 2017-18 | 8 SP FWD | L4 2.0L V6 3.3L | A8LF1 |
| GRAND SEDONA | 2017-18 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 |
| K3 | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | A6GF1 |
| K3 | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 |
| K3 | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6MF2 |
| K3 | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | D7UF1 |
| K3 | 2016-18 | 7 SP FWD | L4 1.4L | D7GF1 |
| K3 | 2017-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 |
| K3 | 2018 | CVT FWD | L4 1.6L | GAMMA CVT |
| K4 | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L | A6GF1 |
| K4 | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
| K4 | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 |
| K5 | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
| K7 | 2009-18 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.5L | A6LF2 |
| K7 | 2009-18 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF1 |
| K7 | 2009-18 | 6 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 |
| K7 | 2011-18 | 6 SP FWD | V6 3.0L | A6LF1 |
| K7 | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2H |
| K7 | 2016-18 | 6 SP FWD | L4 2.2L | A6LF3 |
| K7 | 2016-18 | 8 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.3L | A8LF1 |
| K7 | 2018 | 8 SP FWD | L4 2.2L | A8LF2 |
| K9 | 2012-18 | 8 SP RWD | L4 2.2L V6 3.3L 3.8L V8 5.0L | A8LR1 |
| K9 | 2018 | 8 SP R/4WD | V6 3.0L 3.3L V8 5.0L | A8TR1 |
| KX1 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| KX1 | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.4L | D7GF1 |
| KX3 | 2015-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| KX3 | 2015-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6MF1 |
| KX3 | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.6L | D7UF1 |
| KX4 | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
| KX4 | 2018 | 7 SP F/4WD | L4 1.6L | D7UF1 |
| LEO | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A-EL | |
| LOTZE | 2005-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
| LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
| LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
| LOTZE | 2010 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
| LOTZE | 2010 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 |
| LOTZE | 2010 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 /2 |
| MOHAVE | 2007-18 | 5 SP R/4WD | V6 3.8L | A5SR2 |
| MOHAVE | 2007-18 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 |
| MOHAVE | 2011-18 | 8 SP R/4WD | V6 3.0L | A8TR1 |
| MORNING | 2004-10 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.1L | JF405E |
| MORNING | 2011-18 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L | A4CF0 |
| MORNING | 2012-18 | CVT FWD | L3 1.0L 1.2L L4 1.2L | KAPPA-CVT |
| MORNING | 2014-18 | 4 SP FWD | L4 1.2L | A4CF1 |
| NIRO | 2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 |
| OPIRUS | 2003-05 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 |
| OPIRUS | 2005-09 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 |
| OPIRUS | 2006-09 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
| OPIRUS | 2009-11 | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 |
| OPTIMA | 2000-04 | CVT FWD | L4 2.0L | CVT |
| OPTIMA | 2000-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 |
| OPTIMA | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
| OPTIMA | 2010-15 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
| OPTIMA | 2010-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6LF2 |
| OPTIMA | 2010-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
| OPTIMA | 2010-18 | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.4L | A6MF2 |
| OPTIMA | 2011-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6GF1 |
| OPTIMA | 2011-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2H |
| OPTIMA | 2013-17 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF1 |
| OPTIMA | 2015-18 | 8 SP FWD | L4 2.4L | A8MF2 |
| OPTIMA | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L | D7UF1 |
| OPTIMA | 2017-18 | 8 SP FWD | L4 2.0L | A8LF1 |
| PICANTO | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E |
| POTENTIA | 1992-95 | L4 2.2L | N4AHL | |
| POTENTIA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LE |
| PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.9L | AW30-40LS |
| PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | AW30-70LE |
| PRIDE | 1987-92 | 3 SP FWD | F3A | |
| PRIDE | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.1L 1.3L | JF301H |
| PRIDE | 2012-13 | 4 SP FWD | L4 1.3L | F4EK |
| QIANLIMA | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4AF3 |
| QIANLIMA | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
| RAY | 2011-17 | 4 SP FWD | L3 1.0L | A4CF0 |
| RAY | 2012-18 | CVT FWD | L3 1.0L | KAPPA-CVT |
| RETONA | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LE |
| RIO | 2005-15 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4AF3 |
| RIO | 2011-18 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
| RIO | 2011-18 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A6GF1 |
| RIO | 2014-18 | CVT FWD | L3 1.2L L4 1.4L | KAPPA-CVT |
| RIO | 2017-18 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | D7GF1 |
| RIO | 2017-18 | CVT FWD | L4 1.6L | GAMMA CVT |
| RIO/RIO 5 | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | F4A-EL |
| RONDO | 2007-10 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
| RONDO | 2007-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
| RONDO | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
| SEDONA | 2002-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
| SEDONA | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 |
| SEPHIA A2 | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | F4A-EL |
| SHUMA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
| SORENTO | 2002-12 | 5 SP R/4WD | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L 3.8L | A5SR1 /2 |
| SORENTO | 2003-09 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L V6 3.5L | AW30-40LE |
| SORENTO | 2009-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L V6 3.3L 3.5L | A6LF2 |
| SORENTO | 2009-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A6LF3 |
| SORENTO | 2009-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 |
| SORENTO | 2010-15 | 6 SP F/4WD | L4 2.2L | A5HF1 |
| SORENTO | 2014-18 | 6 SP F/4WD | V6 3.3L | A6LF1 |
| SORENTO | 2017-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
| SORENTO | 2017-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | A8LF1 |
| SORENTO | 2018 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | A6MF2H |
| SOUL | 2008-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
| SOUL | 2008-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
| SOUL | 2009-14 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
| SOUL | 2009-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| SOUL | 2011-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6MF1 |
| SOUL | 2012-13 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
| SOUL | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | D7UF1 |
| SOUL | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.0L | D7GF1 |
| SOUL | 2018 | CVT FWD | L4 1.6L | GAMMA CVT |
| SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
| SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A-EL |
| SPECTRA/ SPECTRA5 | 2004-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
| SPECTRA/ SPECTRA5 | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
| SPORTAGE | 1997-02 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | 03-72LE |
| SPORTAGE | 2000-01 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | RE4R01A |
| SPORTAGE | 2004-10 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 |
| SPORTAGE | 2007-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42 |
| SPORTAGE | 2010-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6LF2 |
| SPORTAGE | 2010-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L 2.0L 2.4L | A6MF1 |
| SPORTAGE | 2011-15 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
| SPORTAGE | 2013-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | A6MF2 |
| SPORTAGE | 2015-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.4L 1.6L 1.7L | D7UF1 |
| SPORTAGE | 2017-18 | 8 SP F/4WD | L4 2.0L | A8LF2 |
| STINGER | 2017-18 | 8 SP R/4WD | L4 2.2L V6 3.0L 3.3L 3.8L V8 5.0L | A8TR1 |
| STONIC | 2017-18 | 6 SP FWD | L4 1.6L | D6KF1 |
| STONIC | 2017-18 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | D7GF1 |
| STONIC | 2017-18 | CVT FWD | L3 1.2L L4 1.4L 1.6L | GAMMA CVT |
| TELLURIDE | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | A6LF2 |
| TELLURIDE | 2018 | 8 SP 4WD | L4 2.4L V6 3.3L | A8MF2H |
| VENGA | 2009-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
| VISTO | 2000-03 | 4 SP FWD | L3 0.8L | JF405E |

