| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| B301 | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | AW60-40LE |
| BENBEN | 2006-12 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW60-40LE |
| BENBEN | 2014-18 | 5 SP FWD | L4 1.4L | AF514 |
| BENBEN MINI | 2010-18 | 5 SP FWD | L4 1.0L | AF508 |
| CD101 | 2012 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW80-40LS |
| CS15 | 2016-18 | 5 SP FWD | L4 1.0L 1.5L | DF515 |
| CS35 | 2012-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
| CS35 | 2014-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AWF4S15 |
| CS35 | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | TF-61SN |
| CS35 | 2017-18 | 7 SP FWD | L4 1.5L | DCT270 |
| CS35 | 2018 | 6 SP FWD | L4 1.5L | A6F5 |
| CS35 | 2018 | 5 SP FWD | L4 1.6L | DF515 |
| CS55 | 2017-18 | 7 SP FWD | L4 1.5L | DCT270 |
| CS6 | 2012-13 | 4 SP RWD | L4 2.5L | R4A5 |
| CS75 | 2014-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L | TF-70SC |
| CS75 | 2015-18 | 7 SP FWD | L4 1.5L | DF725 |
| CS75 | 2015-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L | TF-61SN |
| CS75 | 2017-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.5L | DCT270 |
| CS75 | 2017-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-72SC |
| CS85 | 2018 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-72SC |
| CS95 | 2016-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | TF-72SC |
| CV50 | 2017-18 | 5 SP FWD | L4 1.6L | DF515 |
| CX20 | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | AW60-40LE |
| CX20 | 2011-16 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW60-40LE |
| CX20 | 2013-16 | 5 SP FWD | L4 1.4L | AF513 |
| EADO | 2012-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN |
| EADO | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | TF-61SN |
| EADO | 2014-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L | TF-70SC |
| EADO | 2017-18 | 5 SP FWD | L4 1.6L | DF515 |
| EADO | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.5L | DCT270 |
| HEIJINGANG | 2013 | 4 SP FWD | L4 2.5L | F4A4B |
| JOICE | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | AW80-40LS |
| MINI TRUCK | 2012-13 | 3 SP RWD | L3 0.7L | A172 |
| RAETON | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L | TF-70SC |
| RAETON | 2015-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | TF-61SN |
| RAETON | 2018 | 7 SP FWD | L4 1.5L | DCT270 |
| RAETON | 2018 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-72SC |
| V805 | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
| YUEXIANG | 2009-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AW80-40LS |
| YUEXIANG V3 | 2018 | 5 SP FWD | L4 1.0L | DF515 |
| YUEXIANG V5 | 2012-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AW80-40LS |
| YUEXIANG V7 | 2014-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AWF4S15 |
| YUEXIANG V7 | 2017-18 | 5 SP FWD | L4 1.0L 1.6L | DF515 |
| Z-SHINE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | AW80-40LS |

