Наименование услуги | Цена |
Компьютерная диагностика АКПП | 600 руб. |
Выездная диагностика АКПП по Московскому региону | 2000 руб. |
Снятие установка АКПП | от 4500 до 11500 руб. |
Разборка-сборка АКПП и дефектовка АКПП | от 5500 до 9500 руб. |
Замена масла в АКПП | от 600 до 1500 руб. |
Промывка системы охлаждения АКПП | от 600 до 1500 руб. |
Опрессовка системы охлаждения АКПП | 700 руб. |
Проверка давления рабочей жидкости в АКПП | от 600 до 1200 руб. |
Разборка-сборка и профилактика гидроблока АКПП | от 2000 до 5500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 3000 до 6500 руб. |
Разборка гидротрансформатора | 1500 руб. |
Разборка и сборка гидротрансформатора | от 3000 до 6500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | 3500 руб. |
Сборка гидротрансформатора, предоставленного в разобранном виде | 3500 руб. |
В случае поломки вашего автомобиля произведем его эвакуацию в наш СТО
При полной замене отслужившей своё трансмиссии, выполним бесплатную диагностику
Двигатели | АКПП |
L4 2.4L V6 3.0L | U140 |
L4 2.4L | U241E |
V6 3.3L 3.5L | U151 |
L4 2.5L V6 3.5L | U250 |
L4 2.7L | U760 |
L4 2.7L V6 3.5L | U660 |
Двигатели | Вариаторы |
V6 3.3L 3.5L | P310 |
V6 3.5L | P313 / PG EVT |
АКПП U140, U241E – 4-ступенчатый автомат с модификациями до U660, который лишен многих детских болезней первых автоматов. Среди характерных проблем можно выделить ускоренный износ фрикционов блокировки муфты гидротрансформатора. Износ расходников ГДТ приводит к загрязнению масла, и как следствие отложениям в гидроблоке и соленоидах. Средний период эксплуатации составляет 200 тыс. км пробега. Неполадки гидротрансформатора зачастую связаны с выработкой ступицы, после чего начинается перегрев и проскальзывания.
Вы можете оставить заявку на услугу
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!
Вы можете оставить заявку на обратный звонок
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!