Наименование услуги | Цена |
Компьютерная диагностика АКПП | 600 руб. |
Выездная диагностика АКПП по Московскому региону | 2000 руб. |
Снятие установка АКПП | от 4500 до 11500 руб. |
Разборка-сборка АКПП и дефектовка АКПП | от 5500 до 9500 руб. |
Замена масла в АКПП | от 600 до 1500 руб. |
Промывка системы охлаждения АКПП | от 600 до 1500 руб. |
Опрессовка системы охлаждения АКПП | 700 руб. |
Проверка давления рабочей жидкости в АКПП | от 600 до 1200 руб. |
Разборка-сборка и профилактика гидроблока АКПП | от 2000 до 5500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 3000 до 6500 руб. |
Разборка гидротрансформатора | 1500 руб. |
Разборка и сборка гидротрансформатора | от 3000 до 6500 руб. |
Ремонт гидротрансформатора АКПП | 3500 руб. |
Сборка гидротрансформатора, предоставленного в разобранном виде | 3500 руб. |
В случае поломки вашего автомобиля произведем его эвакуацию в наш СТО
При полной замене отслужившей своё трансмиссии, выполним бесплатную диагностику
Двигатели | АКПП |
L4 1.6L | A6GF1 |
L4 1.6L | A6MF2 |
L4 1.6L | D6GF1 / DD CLUTCH |
L4 1.6L | D7UF1 |
На автомобили Хендэ Велостер устанавливаются автоматические коробки передач A6GF1, A6MF2 и имеют следующие недостатки: падение давления в системе при загрязнении масла, сгорание фрикционов в пакете сцепления, ускоренный износ муфты блокировки гидротрансформатора, перегрев хаба, износ сальников и втулок насоса. Признаками неисправностей являются вибрации, сложности включения передач, рывки.
Вы можете оставить заявку на услугу
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!
Вы можете оставить заявку на обратный звонок
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!